Accueil
Le personnage...
Activités, services
Actualité
Espace écoute
Anim - Radio
Bétisier
Vidéos
Galeries
Coups de coeur
Coups de gueule
Forum
Nos produits
Rubrique à brac
Réservation prestation
Mises à jour

Statistiques d'accès à www.edgarrep.com (certifiées)

Période du résumé: 17 derniers mois
Généré le 11
-Septembre-2008 à 07:18 CEST

Résumé par mois, Statistiques d'accès à www.edgarrep.com
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2008 284 203 108 39 162 360053 399 1085 2030 2841
Aou 2008 282 209 124 43 347 2812292 1336 3851 6483 8743
Juil 2008 246 189 106 41 353 2037322 1283 3299 5876 7646
Juin 2008 370 287 109 41 395 5470242 1238 3270 8610 11101
Mai 2008 653 408 191 61 553 4649117 1915 5921 12670 20265
Avr 2008 289 211 128 53 511 1211281 1616 3856 6346 8671
Mar 2008 268 222 113 40 396 525430 1258 3529 6890 8338
Fev 2008 373 282 134 40 322 1144741 1187 3909 8178 10828
Jan 2008 486 358 223 68 648 1186890 2133 6932 11100 15071
Dec 2007 566 449 279 78 709 6217604 2420 8650 13922 17575
Nov 2007 908 554 314 72 553 1686791 2165 9431 16643 27266
Oct 2007 1288 712 451 73 498 8802745 2281 13996 22094 39940
Sep 2007 675 408 249 52 306 4536993 1567 7495 12264 20264
Aou 2007 770 452 299 77 301 10308652 2407 9270 14021 23898
Juil 2007 485 355 201 56 328 2490308 1743 6234 11005 15053
Juin 2007 219 172 99 39 178 511789 1199 2981 5171 6576
Mai 2007 1521 692 409 27 195 1924283 804 11878 20082 44112
Totaux 55876533 26951 105587 178214 288188


Generated by Webalizer Version 2.01

 
Septembre 2008 : Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 963 33.90% 748 36.85% 143371 39.82% France
2 898 31.61% 649 31.97% 150656 41.84% Unresolved/Unknown
3 519 18.27% 383 18.87% 60316 16.75% Network
4 296 10.42% 146 7.19% 2439 0.68% US Commercial
5 109 3.84% 69 3.40% 1443 0.40% United Kingdom
6 11 0.39% 11 0.54% 402 0.11% Switzerland
7 7 0.25% 7 0.34% 74 0.02% Russian Federation
8 5 0.18% 4 0.20% 856 0.24% Canada
9 5 0.18% 2 0.10% 48 0.01% China
10 5 0.18% 4 0.20% 159 0.04% Poland
11 4 0.14% 3 0.15% 145 0.04% US Government
12 4 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
13 4 0.14% 3 0.15% 49 0.01% Japan
14 4 0.14% 2 0.10% 16 0.00% Seychelles
15 3 0.11% 2 0.10% 79 0.02% Slovak Republic
16 2 0.07% 2 0.10% 0 0.00% Turkey
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
18 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Ireland
Août 2008 : Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4819 55.12% 3684 56.83% 362723 12.90% France
2 1663 19.02% 1243 19.17% 30725 1.09% Unresolved/Unknown
3 1080 12.35% 628 9.69% 11161 0.40% US Commercial
4 894 10.23% 706 10.89% 24359 0.87% Network
5 95 1.09% 91 1.40% 2377254 84.53% United Kingdom
6 43 0.49% 43 0.66% 856 0.03% Switzerland
7 36 0.41% 22 0.34% 745 0.03% Germany
8 26 0.30% 21 0.32% 348 0.01% Russian Federation
9 11 0.13% 10 0.15% 259 0.01% Italy
10 9 0.10% 6 0.09% 1616 0.06% Belgium
11 9 0.10% 8 0.12% 354 0.01% Venezuela
12 8 0.09% 7 0.11% 246 0.01% Brazil
13 8 0.09% 2 0.03% 49 0.00% China
14 6 0.07% 5 0.08% 193 0.01% Argentina
15 6 0.07% 5 0.08% 140 0.00% Finland
16 4 0.05% 3 0.05% 129 0.00% Non-Profit Organization
17 4 0.05% 3 0.05% 97 0.00% Old style Arpanet (arpa)
18 4 0.05% 4 0.06% 86 0.00% Ireland
19 4 0.05% 4 0.06% 43 0.00% Poland
20 4 0.05% 2 0.03% 16 0.00% Seychelles
21 3 0.03% 3 0.05% 808 0.03% Austria
22 2 0.02% 2 0.03% 43 0.00% Slovak Republic
23 1 0.01% 1 0.02% 43 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
24 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Spain
25 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% India
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Morocco
27 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Turkey
Juillet 2008 : Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2895 37.86% 2411 41.03% 1094207 53.71% France
2 1553 20.31% 1095 18.64% 553429 27.16% Unresolved/Unknown
3 1530 20.01% 1248 21.24% 366032 17.97% Network
4 1383 18.09% 929 15.81% 18107 0.89% US Commercial
5 76 0.99% 57 0.97% 1842 0.09% Finland
6 38 0.50% 34 0.58% 662 0.03% Poland
7 32 0.42% 7 0.12% 42 0.00% Estonia
8 26 0.34% 19 0.32% 478 0.02% Germany
9 26 0.34% 22 0.37% 415 0.02% Russian Federation
10 17 0.22% 13 0.22% 436 0.02% Belgium
11 16 0.21% 15 0.26% 418 0.02% Bosnia and Herzegovina
12 16 0.21% 15 0.26% 418 0.02% Switzerland
13 8 0.10% 4 0.07% 33 0.00% Seychelles
14 7 0.09% 6 0.10% 242 0.01% Japan
15 6 0.08% 5 0.09% 193 0.01% Hungary
16 5 0.07% 3 0.05% 86 0.00% Non-Profit Organization
17 5 0.07% 4 0.07% 97 0.00% Italy
18 2 0.03% 2 0.03% 43 0.00% Ireland
19 2 0.03% 2 0.03% 48 0.00% Ukraine
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
21 1 0.01% 1 0.02% 47 0.00% Greece
22 1 0.01% 1 0.02% 48 0.00% Netherlands

Juin 2008 : Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7078 63.76% 5568 64.67% 2949563 53.92% France
2 1341 12.08% 1025 11.90% 358376 6.55% Network
3 1218 10.97% 882 10.24% 20483 0.37% US Commercial
4 1013 9.13% 796 9.25% 1233277 22.55% Unresolved/Unknown
5 115 1.04% 108 1.25% 902220 16.49% United Kingdom
6 71 0.64% 51 0.59% 2001 0.04% Germany
7 58 0.52% 55 0.64% 674 0.01% Non-Profit Organization
8 52 0.47% 47 0.55% 773 0.01% Belgium
9 41 0.37% 35 0.41% 765 0.01% Poland
10 17 0.15% 5 0.06% 87 0.00% China
11 16 0.14% 16 0.19% 451 0.01% Austria
12 13 0.12% 10 0.12% 294 0.01% Russian Federation
13 10 0.09% 8 0.09% 113 0.00% Canada
14 10 0.09% 5 0.06% 41 0.00% Seychelles
15 9 0.08% 6 0.07% 289 0.01% Estonia
16 8 0.07% 6 0.07% 194 0.00% Israel
17 7 0.06% 5 0.06% 194 0.00% Italy
18 6 0.05% 3 0.03% 128 0.00% US Government
19 6 0.05% 5 0.06% 129 0.00% Czech Republic
20 4 0.04% 2 0.02% 49 0.00% India
21 4 0.04% 3 0.03% 97 0.00% Moldova
22 2 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Brazil
23 1 0.01% 1 0.01% 43 0.00% Slovak Republic
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine


Mai 2008 : Top 29 sur un total de 29 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13104 64.66% 6925 54.66% 533288 11.47% France
2 2410 11.89% 1880 14.84% 269291 5.79% Network
3 1890 9.33% 1553 12.26% 73262 1.58% Unresolved/Unknown
4 1725 8.51% 1370 10.81% 29852 0.64% US Commercial
5 360 1.78% 358 2.83% 2154 0.05% Old style Arpanet (arpa)
6 341 1.68% 297 2.34% 3732273 80.28% United Kingdom
7 149 0.74% 120 0.95% 3448 0.07% Germany
8 53 0.26% 37 0.29% 1539 0.03% Russian Federation
9 30 0.15% 27 0.21% 494 0.01% Ukraine
10 29 0.14% 25 0.20% 77 0.00% Benin
11 26 0.13% 23 0.18% 424 0.01% Non-Profit Organization
12 24 0.12% 24 0.19% 28 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
13 20 0.10% 19 0.15% 105 0.00% Belgium
14 16 0.08% 12 0.09% 392 0.01% Moldova
15 14 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
16 14 0.07% 14 0.11% 207 0.00% Latvia
17 12 0.06% 10 0.08% 213 0.00% Poland
18 9 0.04% 8 0.06% 1305 0.03% Brazil
19 7 0.03% 6 0.05% 152 0.00% Czech Republic
20 6 0.03% 5 0.04% 144 0.00% Romania
21 6 0.03% 3 0.02% 25 0.00% Seychelles
22 5 0.02% 1 0.01% 43 0.00% Netherlands
23 4 0.02% 4 0.03% 196 0.00% Austria
24 4 0.02% 3 0.02% 102 0.00% Denmark
25 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
26 1 0.00% 1 0.01% 48 0.00% Japan
27 1 0.00% 1 0.01% 23 0.00% Malaysia
28 1 0.00% 1 0.01% 23 0.00% Norway
29 1 0.00% 1 0.01% 7 0.00% Sweden

Avril 2008 : Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4908 56.60% 3730 58.78% 471680 38.94% Unresolved/Unknown
2 2353 27.14% 1526 24.05% 618063 51.03% France
3 701 8.08% 581 9.16% 13452 1.11% US Commercial
4 426 4.91% 302 4.76% 102244 8.44% Network
5 39 0.45% 30 0.47% 1215 0.10% Peru
6 37 0.43% 33 0.52% 720 0.06% Non-Profit Organization
7 32 0.37% 28 0.44% 529 0.04% Ukraine
8 30 0.35% 17 0.27% 660 0.05% Italy
9 28 0.32% 23 0.36% 555 0.05% Germany
10 26 0.30% 24 0.38% 393 0.03% Russian Federation
11 25 0.29% 25 0.39% 76 0.01% Ghana
12 21 0.24% 9 0.14% 386 0.03% Sweden
13 10 0.12% 10 0.16% 477 0.04% Austria
14 8 0.09% 6 0.09% 287 0.02% Japan
15 6 0.07% 5 0.08% 116 0.01% Canada
16 4 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Belgium
17 4 0.05% 2 0.03% 16 0.00% Seychelles
18 3 0.03% 3 0.05% 145 0.01% Costa Rica
19 2 0.02% 1 0.02% 48 0.00% Dominican Republic
20 2 0.02% 1 0.02% 48 0.00% Ireland
21 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Poland
22 1 0.01% 1 0.02% 48 0.00% US Government
23 1 0.01% 1 0.02% 48 0.00% Brazil
24 1 0.01% 1 0.02% 48 0.00% Greece
25 1 0.01% 1 0.02% 23 0.00% Netherlands

Mars 2008 : Top 1 sur un total de 1 pays (???)
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8338 100.00% 6902 100.17% 525430 100.00% Unresolved/Unknown

Fevrier 2008 : Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6622 61.16% 4808 58.79% 593868 51.88% France
2 2290 21.15% 1957 23.93% 29455 2.57% Unresolved/Unknown
3 1147 10.59% 847 10.36% 17204 1.50% US Commercial
4 369 3.41% 255 3.12% 6366 0.56% Network
5 113 1.04% 90 1.10% 312161 27.27% United Kingdom
6 74 0.68% 61 0.75% 180953 15.81% Belgium
7 39 0.36% 26 0.32% 1233 0.11% Lithuania
8 37 0.34% 33 0.40% 701 0.06% Poland
9 24 0.22% 24 0.29% 29 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
10 23 0.21% 10 0.12% 417 0.04% Non-Profit Organization
11 21 0.19% 20 0.24% 697 0.06% Germany
12 16 0.15% 12 0.15% 386 0.03% Moldova
13 14 0.13% 12 0.15% 384 0.03% Netherlands
14 10 0.09% 10 0.12% 334 0.03% Italy
15 6 0.06% 3 0.04% 25 0.00% Seychelles
16 5 0.05% 3 0.04% 144 0.01% Argentina
17 5 0.05% 4 0.05% 107 0.01% Japan
18 3 0.03% 2 0.02% 96 0.01% Brazil
19 2 0.02% 2 0.02% 7 0.00% Canada
20 2 0.02% 2 0.02% 42 0.00% Denmark
21 2 0.02% 2 0.02% 42 0.00% Hungary
22 2 0.02% 2 0.02% 42 0.00% Russian Federation
23 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% China
24 1 0.01% 1 0.01% 48 0.00% Mexico

Janvier 2008 : Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7619 50.55% 4793 43.18% 151326 12.75% France
2 2834 18.80% 2399 21.61% 611336 51.51% Network
3 1860 12.34% 1519 13.68% 28193 2.38% US Commercial
4 1676 11.12% 1486 13.39% 160943 13.56% Unresolved/Unknown
5 223 1.48% 196 1.77% 2922 0.25% Germany
6 166 1.10% 135 1.22% 220745 18.60% United Kingdom
7 125 0.83% 119 1.07% 2329 0.20% Poland
8 89 0.59% 83 0.75% 1755 0.15% Belgium
9 71 0.47% 54 0.49% 691 0.06% Taiwan
10 63 0.42% 62 0.56% 968 0.08% Russian Federation
11 51 0.34% 41 0.37% 1213 0.10% Brazil
12 51 0.34% 25 0.23% 605 0.05% Sweden
13 45 0.30% 37 0.33% 532 0.04% Italy
14 30 0.20% 30 0.27% 464 0.04% Canada
15 25 0.17% 21 0.19% 569 0.05% Finland
16 22 0.15% 22 0.20% 341 0.03% Greece
17 19 0.13% 10 0.09% 422 0.04% Netherlands
18 13 0.09% 9 0.08% 404 0.03% Lithuania
19 11 0.07% 9 0.08% 101 0.01% India